Bursaspor, Turkcell Süper Ligin 20.Hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 19:00'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takım hakkındaki son bilgiler, sakat ve cezalı raporu, hava durumu ve istatistikler...
Maç: Turkcell Süper Lig / 20.Hafta
Stad: Bursa Atatürk Stadı
Tarih: 28 Ocak 2008 Pazartesi / Saat 19:00
Hakem: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Serdar Diyadin 4.hakem ise Zafer Koçbay.
Hava Durumu: Çok Bulutlu.
Sıcaklık (ºC): 4.2
Nem (%): 83
Basınç (hPa): 1008.9
Görüş (km): 10
Rüzgar (km/sa): Kuzeydoğudan 17.
Sıcaklık en yüksek 1, en düşük -1 derece.
Sakatlar: Bursaspor'da sakatlıkları süren Kaptan Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp ve Jason'un durumlarının maç saatinde belli olacağı belirtilirken, konuk Gençlerbirliğinde ise sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı dile getirildi.
Canlı Yayın
Radyo: Lig fm
Karşılaşmanın biletleri; VIP: 40 YTL, Kapalı Tribün:25 YTL, Maraton: 10 YTL, Kapalı Kale Arkası: 5 YTL, Açık ve Misafir Tribünü: 3 YTL.
Bursaspor - Gençlerbirliği Maçları
1967-1968-04. Hafta Bursaspor 1 - 2 Gençlerbirliği
1967-1968-21. Hafta Gençlerbirliği 0 - 0 Bursaspor
1968-1969-10. Hafta Bursaspor 0 - 0 Gençlerbirliği
1968-1969-25. Hafta Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
1969-1970-15. Hafta Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
1969-1970-30. Hafta Bursaspor 4 - 0 Gençlerbirliği
1983-1984-14. Hafta Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
1983-1984-31. Hafta Gençlerbirliği 2 - 2 Bursaspor
1984-1985-08. Hafta Gençlerbirliği 1 - 1 Bursaspor
1984-1985-25. Hafta Bursaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
1985-1986-14. Hafta Gençlerbirliği 1 - 1 Bursaspor
1985-1986-33. Hafta Bursaspor 2 - 2 Gençlerbirliği
1986-1987-09. Hafta Bursaspor 2 - 0 Gençlerbirliği
1986-1987-28. Hafta Gençlerbirliği 0 - 1 Bursaspor
1987-1988-16. Hafta Gençlerbirliği 1 - 1 Bursaspor
1987-1988-35. Hafta Bursaspor 4 - 1 Gençlerbirliği
1989-1990-05. Hafta Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor
1989-1990-22. Hafta Bursaspor 1 - 2 Gençlerbirliği
1990-1991-07. Hafta Gençlerbirliği 2 - 1 Bursaspor
1990-1991-22. Hafta Bursaspor 2 - 2 Gençlerbirliği
1991-1992-08. Hafta Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
1991-1992-23. Hafta Gençlerbirliği 2 - 3 Bursaspor
1992-1993-12. Hafta Bursaspor 3 - 2 Gençlerbirliği
1992-1993-27. Hafta Gençlerbirliği 2 - 2 Bursaspor
1993-1994-06. Hafta Bursaspor 4 - 3 Gençlerbirliği
1993-1994-21. Hafta Gençlerbirliği 2 - 0 Bursaspor
1994-1995-17. Hafta Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
1994-1995-34. Hafta Bursaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
1995-1996-17. Hafta Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
1995-1996-34. Hafta Gençlerbirliği 2 - 1 Bursaspor
1996-1997-12. Hafta Bursaspor 2 - 0 Gençlerbirliği
1996-1997-29. Hafta Gençlerbirliği 0 - 4 Bursaspor
1997-1998-14. Hafta Bursaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
1997-1998-31. Hafta Gençlerbirliği 1 - 1 Bursaspor
1998-1999-15. Hafta Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
1998-1999-32. Hafta Gençlerbirliği 1 - 4 Bursaspor
1999-2000-13. Hafta Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
1999-2000-30. Hafta Bursaspor 2 - 5 Gençlerbirliği
2000-2001-09. Hafta Gençlerbirliği 0 - 1 Bursaspor
2000-2001-26. Hafta Bursaspor 2 - 0 Gençlerbirliği
2001-2002-17. Hafta Bursaspor 0 - 1 Gençlerbirliği
2001-2002-34. Hafta Gençlerbirliği 3 - 2 Bursaspor
2002-2003-17. Hafta Gençlerbirliği 2 - 0 Bursaspor
2002-2003-34. Hafta Bursaspor 3 - 1 Gençlerbirliği
2003-2004-05. Hafta Bursaspor 0 - 0 Gençlerbirliği
2003-2004-22. Hafta Gençlerbirliği 2 - 0 Bursaspor
2006-2007-03. Hafta Bursaspor 0 - 0 Gençlerbirliği
2006-2007-20. Hafta Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
2007-2008-03. Hafta Gençlerbirliği 1 - 3 Bursaspor
2007-2008-20. Hafta Bursaspor 28.01.2008, 19:00 Gençlerbirliği
Genel Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P Av. Ort. Puan
1 Gençlerbirliği 970 329 287 354 1255 1276 1187 -21 1,22
2 Bursaspor 1336 458 392 486 1566 1587 1574 -21 1,17
Bursaspor - Gençlerbirliği Karşılıklı Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1 Bursaspor 49 17 16 16 71 61 63 +10
2 Gençlerbirliği 49 16 16 17 61 71 61 -10
İki Takımın Oynadığı Turkcell Süper Ligi Son Beş Maçı:
Bursaspor:
TürkSprL-19H Galatasaray 1 - 0 Bursaspor
TürkSprL-18H Bursaspor 1 - 1 Denizlispor
TürkSprL-17H Bursaspor 0 - 0 Ankaraspor
TürkSprL-16H Kayserispor 4 - 1 Bursaspor
TürkSprL-15H Bursaspor 0 - 1 Beşiktaş
Gençlerbirliği:
TürkSprL-19H Gençlerbirliği 4 - 1 Çaykur Rizespor
TürkSprL-18H Gençlerbirliği Oftaş 1 - 1 Gençlerbirliği
TürkSprL-17H Sivasspor 2 - 0 Gençlerbirliği
TürkSprL-16H Gençlerbirliği 1 - 2 Fenerbahçe
TürkSprL-15H İstanbul Büyükşehir Belediyespor 0 - 0 Gençlerbirliği
İki Takımın Oynadığı Fortis Türkiye Kupası Maçları:
Bursaspor:
TürkKupa-2. Bursaspor 1 - 0 Boluspor
TürkKupa-D Bursaspor 2 - 2 Galatasaray
TürkKupa-D Sarıyer 3 - 2 Bursaspor
TürkKupa-D Bursaspor 1 - 0 Gençlerbirliği Oftaş
TürkKupa-D Denizlispor 0 - 0 Bursaspor
Gençlerbirliği:
TürkKupa-2. Gençlerbirliği 4 - 1 Akçaabat Sebatspor
TürkKupa-B Gençlerbirliği 3 - 0 Vestel Manisaspor
TürkKupa-B Kırıkkalespor 0 - 4 Gençlerbirliği
TürkKupa-B Gençlerbirliği 1 - 0 Adana Demirspor
TürkKupa-B Trabzonspor 3 - 2 Gençlerbirliği
Bursaspor, Fortis Türkiye Kupası'na veda ederken Gençlerbirliği Kupa'da Adana Demirspor ile eşleşti..
İstatistiki Derleme: bursaspor.net \ Uğur Hacıoğlu
 Facebook'ta paylaş
Bu haber 2976 kez okunmuştur.
|
|
|
|
Yazarlar |
|

|
, |
|
. |
|